میونسپل کمیٹی چکوال کے 37وارڈز کی پولنگ سکیم جاری

chakwal

پولنگ اسکیم
میونسپل کمیٹی چکوال
وارڈ علاقہ خواتین ووٹرز مرد ووٹرز
1 فیصل شہیدکالونی 1207 1258
2 ڈھکوروڈ 572 670
3 جناح کالونی 734 734
4 محلہ لائن پارک 691 705
5 نشاط کالونی 978 1103
6 مگھی روڈ 674 661
7 علامہ اقبال ٹاون 1190 1201
8 محلہ تختہ آباد 1076 1293
9 ملت چوک 601 703
10 اشرف ٹاون 835 937
11 محلہ جعفرآباد 644 521
12 گلبرگ ٹاون 847 878
13 محلہ عثمان آباد 909 898
14 کمیٹی باغ 803 813
15 تین مرلہ سکیم 1118 1023
16 محلہ پیربخاری 958 1071
17 ڈوھک فیروز 790 869
18 پنوال روڈ 652 684
19 محلہ رحمانیہ 805 832
20 محلہ فاروقی 1139 1224
21 محلہ غوثیہ 967 1031
22 محلہ پیرصحابہ 890 972
23 محلہ ہجویری مسجد 1169 1178
24 محلہ موتی بازار  914 937
25 محلہ غربی 1264 1310
26 محلہ صرافہ بازار 976 1109
27 محلہ سرپاک 1629 1682
28 محلہ کوٹ گنیش 935 937
29 بستی اللہ والی 1217 1239
30 محلہ بھٹیاں 816 1893
31 محلہ اسلامیہ کالج 894 1001
32 محلہ انوارآباد 901 1003
33 محلہ سرگوجرہ شرقی 563 614
34 محلہ مسعودآباد  1284 1435
35 گرلزکالج روڈ 874 1035
36 محلہ سرگوجرہ غربی 824 943
37 محلہ گرڈاسٹیشن 685 792
   
  ٹوٹل ووٹرز 34025 37189